本品是国内唯一含高浓度有机质、多元素清液流体肥料,作物吸收率达到100%,具有见效快、持效期长,无公害、无污染,是生产高档无公害果蔬首选制剂。
配方类型 | 产品名称 | NH4+-N | P2O5 | K2O | 硼(B) | 锰(EDTA,Mn) | 铜(EDTA,Cu) | 锌(EDTA,Zn) |
170-170-170+TE | 平衡全养素 | 170g/L | 170g/L | 170g/L | 130mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 120mg/L |
150-100-300+TE | 高钾全养素 | 150g/L | 100g/L | 300g/L | 130mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 120mg/L |
100-0-400+TE | 优果素 | 100g/L | -- | 400g/L | 130mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 120mg/L |
50-400-200+TE | 壮根促花素 | 50g/L | 400g/L | 200g/L | 130mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 120mg/L |
0-0-500+TE | 红果超钾 | -- | -- | 500g/L | 130mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 120mg/L |
平衡全养素
双向调节营养生长和生殖生长,当营养生长过旺,会促进养分从营养器官向生殖器官运转,当作物早衰时可促进作物营养
向衰老器官转换,延长采摘周期,增产,提高果实品质。
滴灌、冲施:果树、瓜果、蔬菜生长期每亩6公斤左右,作物大量需肥期,每亩12公斤左右。
灌根:稀释300倍液,浇灌作物根部,以灌透为宜。
建议依据不同的气候、地温、作物长势等情况少量多次使用。